政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:吉林煤矿安全监察局
网站名称 | 吉林煤矿安全监察局 | ||
首页网址 | http://www.jlmj.gov.cn/ | ||
主办单位 | 吉林煤矿安全监察局 | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | bm34000006 | ||
ICP备案号 | 吉ICP备06004823号 | 公安机关备案号 | 22000002000044 |
独立用户访问总量(个) | 11000 | ||
网站总访问量(次) | 110650 | ||
信息发布(条) | 总数 | 870 | |
概况类信息更新量 | 51 | ||
政务动态类信息更新量 | 137 | ||
信息公开目录信息更新量 | 0 | ||
专栏专题(个) | 维护数量 | 31 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(条) | 0 |
解读材料数量(条) | 0 | ||
解读产品数量(个) | 0 | ||
媒体评论文章数量(篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 ■否 | |
注册用户数(个) | |||
政务服务事项数量(项) | 14 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(项) | 0 | ||
办件量(件) | 总数 | ||
自然人办件量 | |||
法人办件量 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ■否 | |
留言办理 | 收到留言数量(条) | ||
办结留言数量(条) | |||
平均办理时间(天) | |||
公开答复数量(条) | |||
征集调查 | 征集调查期数(期) | ||
收到意见数量(条) | |||
公布调查结果期数(期) | |||
在线访谈 | 访谈期数(期) | ||
网民留言数量(条) | |||
答复网民提问数量(条) | |||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(次) | 1 | |
发现问题数量(个) | 4 | ||
问题整改数量(个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警机制 | □是 ■否 | ||
是否开展应急演练 | □是 ■否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 吉林煤监 | |
信息发布量(条) | 969 | ||
关注量(个) | 53 | ||
微信 | 名称 | 吉林煤监局 | |
信息发布量(条) | 12000 | ||
订阅数(个) | 830 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人网 | ||
□其他_____________________________ |