公 告
应急管理部直属事业单位公开招聘在线报名工作已经结束,根据报名审核情况,经用人单位研究,决定取消19个岗位招聘计划(表1),调减1个岗位招聘计划(表2)。
特此公告。
附表1 决定取消招聘计划岗位一览表
用人部门 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 通过审核人数 |
国际交流合作中心 | 1010101 | 翻译 | 1 | 4 | 1 |
通信信息中心 | 1040104 | 系统工程师 | 1 | 0 | 0 |
1040205 | 物联网技术研究与应用 | 1 | 0 | 0 | |
中国安全生产报社 | 1060108 | 视频编导 | 1 | 2 | 1 |
1060209 | 人力资源管理专员 | 1 | 0 | 0 | |
信息研究院 | 1070413 | 能源安全研究 | 1 | 1 | 0 |
1070514 | 机械设备设计与现场技术管理 | 1 | 0 | 0 | |
1070615 | 研发工程师 | 1 | 0 | 0 | |
1070817 | 编辑 | 1 | 0 | 0 | |
1070918 | 编辑 | 1 | 0 | 0 | |
2071116 | 高级策划编辑 | 1 | 1 | 0 | |
煤炭总医院 | 1080119 | 医生 | 1 | 0 | 0 |
1080220 | 医生 | 1 | 0 | 0 | |
中国煤矿文工团 | 1090222 | 演员 | 1 | 1 | 1 |
职业安全卫生研究中心 | 1100326 | 评价 | 1 | 0 | 0 |
1100427 | 研究岗位 | 1 | 0 | 0 | |
2100118 | 医师 | 1 | 0 | 0 | |
中国煤矿工人大连疗养院 | 2110423 | 技术 | 1 | 2 | 2 |
2110524 | 技术 | 1 | 0 | 0 |
附表2 决定调减招聘计划岗位一览表
用人单位 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 原计划 招聘人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 调整后计划招聘人数 |
中国煤矿工人大连疗养院 | 2110726 | 技术 | 2 | 9 | 5 | 1 |
应急管理部人事司
2018年7月2日